服務熱線
4000-980-986
防爆手持機怎么樣?
防爆手持機怎么樣?這個問題不能一概而論,要根據您的具體情況進行分析。這里簡單介紹一下防爆手持機的用途,供您參考。可以用在除井下,煤礦等其他易燃易爆的場合支持LF,HF,UHF等頻段符合EPC C1協議的RFID標簽讀寫;支持Wi-Fi,GPRS,43MHZ通訊,3G等,可通過無線網與局域網相連;可通過無線網絡實時上傳數據;集成遠距離激光條碼掃描器;RFID電子標簽讀寫。工業防護等級IP54,可在惡劣環境中使用;符合國家對危險品區域電氣產品使用要求;
LCD尺寸/分辯率/Screen Type/Size/Pixel | TFT 5.5 FHD IPS 1080*1920 | 夏普FHD5.5寸1080p高亮IPS液晶屏 ,陽光下可視 |
攝像頭/ Camera | 后16M AF + 前8M FF | SONY高清攝像頭、藍寶石攝像頭鏡片 |
內存/Target Internal Memory | 3GB+32GB | |
單卡;ingle card | 雙卡(中卡)/(Micro SIM) | T卡最大支持512GB |
電池容量/Target Battery Capacity | 5000mAh | 高容高壓安聚合物可拆卸電池 |
待機時間/Standby Time | 650小時/650H | |
通話時間/Talk Time | 12小時/12H | |
充電時間/Charging Time | 5小時/5H | 5V/2A |
尺寸/ Size(mm) | L163.0*W90.0*H19.0MM | |
重量/ Weight(with battery) | 380g | |
顏色/Color | 黑色;Black | |
防水等級/ Water resistance | IP68 | SGS認證IP68 |
觸摸/Touch Lens | 支持/YES | |
天線/Antenna | 內置天線/Embedded | |
馬達/Vibrator | ¢4.0 | |
喇叭/Speaker | ¢18.0MM | >100db |
聽筒/Receive | 1506 | |
麥克風/Microphone | ¢4.6MM | |
充電接口/Charger Jack | Micro5Pin USB | |
SIM卡類型/SIM Type | 小卡/Micro SIM | 雙卡 |
手電筒/Torch Light | 支持/YES | 可選1D/2D掃描頭 |
閃光燈/Flash Lighting | 支持/YES | 高亮LED閃光燈 |
重力感應功能/G-Sensor | 支持/YES | |
藍牙/BT | 支持/YES | BT 4.0 LE |
WIFI | 支持/YES | 2.4G&5G;支持WIFI熱點 |
BDS/北斗/GLONASS/格洛納斯 | 支持/YES | GPS+北斗/格洛納斯 |
Android 6.0 4G全網通 可選配RFID模塊(低頻125KHZ、高頻13.56KHZ、超高頻915MHZ、微波2.45GHZ、5.8GHZ) 可選配一維二維掃描頭(MOTO,霍尼韋爾,新大陸,民德) 可選配指紋采集模塊 可定制一類二類防爆機型SGSIP68認證最高防護等級美國康寧大猩猩4代防爆更換poc軟對講,專用座充、腰夾、腕帶高低溫儲存溫度:-35℃--+63℃
必須是數字
不能為空
E-mail格式不對
手機號格式不對
不能為空
不能為空