服務熱線
4000-980-986
Mstar芯片,產品運行更穩定,能耗更低
錄像分辨率3840X2160 30P,拍照像素8200萬
視頻壓縮格式H.265,同時可調節為H.264
高清2.0英寸LCD顯示屏,IPS全視角 豎屏
支持自動、手動紅外功能,3米內人臉清晰,10米內人體輪廓清晰
支持白光燈爆閃、視頻預錄,視頻延錄,移動偵測、GPS/北斗定位等功能
支持低功耗模式,續航時間更長,單塊電池可錄6小時以上
防水防塵(IP68)、防摔(2m跌落),全天候作業,機身及數據不會損壞,外殼阻燃
基本參數 | 圖像傳感器 | 1/3英寸 OV4689 CMOS圖像傳感器 |
廣角鏡頭 | ≧140度廣角,水平視角≧123° | |
拍照 | 82M ( 10752*6080) 64M(10752*6080)48M(8000*6000) 40M(7360*5496) 32M(7552*4248) 26M(6800*3824) 20M(5168*3880) 14M(3452*3264)8M(3264*2448) | |
錄像分辨率 | 3840×2160 30P,2560×1440 30P、2304×1296 30P, 1920×1080 30P、 1280×720 30P、848×480 30P | |
LCD顯示屏 | 高清2.0英寸 IPS全視角 豎屏。 | |
輔助光源 | LED白光燈、紅外燈 | |
紅外夜視 | 自動紅外夜視開/關,3米看清人臉面部表情,10米看清人體輪廓 | |
數據接口 | Mini USB 5PIN + Type_C多功能接口 | |
電池 | 雙電池 外接電池2000mAh | |
工作時間 | 可連續拍攝12小時以上 | |
充電時間 | ≤4小時 | |
衛星定位 | 外接 GPS/北斗 | |
外接設備 | 可外接高清攝像頭,可外接GPS | |
底座 | 配備專用電池盒 給電池充電 | |
緊急報警 | 長按相應按鍵,設備發出報警提示 | |
存儲類型 | 內置SD(TF)卡,最大可支持512G | |
工作環境 | 工作溫度 | -30℃至55℃ |
工作濕度 | 濕度小于90% | |
防護等級 | IP68 | |
其他 | 體積 | 70.2*45.2*25.2mm |
重量 | 主機98g,背夾12g | |
標配配件 | 主機、背夾、肩夾、電池充電盒、充電器、數據線、說明書、保修卡、合格證、包裝盒 |
基本參數 | 圖像傳感器 | 1/3英寸 OV4689 CMOS圖像傳感器 |
廣角鏡頭 | ≧140度廣角,水平視角≧123° | |
拍照 | 82M ( 10752*6080) 64M(10752*6080)48M(8000*6000) 40M(7360*5496) 32M(7552*4248) 26M(6800*3824) 20M(5168*3880) 14M(3452*3264)8M(3264*2448) | |
錄像分辨率 | 3840×2160 30P,2560×1440 30P、2304×1296 30P, 1920×1080 30P、 1280×720 30P、848×480 30P | |
LCD顯示屏 | 高清2.0英寸 IPS全視角 豎屏。 | |
輔助光源 | LED白光燈、紅外燈 | |
紅外夜視 | 自動紅外夜視開/關,3米看清人臉面部表情,10米看清人體輪廓 | |
數據接口 | Mini USB 5PIN + Type_C多功能接口 | |
電池 | 雙電池 外接電池2000mAh | |
工作時間 | 可連續拍攝12小時以上 | |
充電時間 | ≤4小時 | |
衛星定位 | 外接 GPS/北斗 | |
外接設備 | 可外接高清攝像頭,可外接GPS | |
底座 | 配備專用電池盒 給電池充電 | |
緊急報警 | 長按相應按鍵,設備發出報警提示 | |
存儲類型 | 內置SD(TF)卡,最大可支持512G | |
工作環境 | 工作溫度 | -30℃至55℃ |
工作濕度 | 濕度小于90% | |
防護等級 | IP68 | |
其他 | 體積 | 70.2*45.2*25.2mm |
重量 | 主機98g,背夾12g | |
標配配件 | 主機、背夾、肩夾、電池充電盒、充電器、數據線、說明書、保修卡、合格證、包裝盒 |
必須是數字
不能為空
E-mail格式不對
手機號格式不對
不能為空
不能為空