服務熱線
4000-980-986
安全監管、監督執法的一線業務辦公;
用于執法過程中對執法對象的綜合監管、礦山、化工、指導、處罰,用于安監、工商、警察、消防、救護等行業;
專業功能強大,單人可單獨完成執法過程中的前期、中期、后期相關信息工作;
便于攜帶,使用方便。
礦用本安型手持終端
產品名稱:礦用本安型手持移動手持終端
產品型號:KJD3.7(D)
產品品牌:天創萬安
礦用防爆證書:有
化工防爆證書:有
粉塵防爆證書:有
煤安證號:有
礦安證號:有
一、適用場所
礦用本安型手持移動手持終端
安全監管、監察的一線業務辦公;
用于監管過程中對監管對象的綜合監管、礦山、化工、指導、處罰,用于安監、工商、救護等行業;
專業功能強大,單人可單獨完成監管過程中的前期、中期、后期相關信息工作;
便于攜帶,使用方便。
二、技術參數
產品類型 | 三種防爆認證,IP68,智能終端 |
硬件平臺 | Android8.1/Android10 |
軟件平臺 | MT6765,P35 2.3GHz八核 |
網絡頻段 | GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE GSM:B8/B3/B2/B5 BCO WCDMA:1/2/5/8 EVDO TD-SCDMA:34/39 TDD-LTE:34/38/39/40/41 FDD-LTE:1/3/5/7/8/17/20 |
下行/上行速度 | GPRS:53.6Kbps WCDMA:Uplink5.76Mbps,Downlink 14.4Mbps TD-SCDMA:Uplink2.6Mbps,Downlink 3.1Mbps FDD:Uplink 50Mbps,Downlink150Mbps TDD: Uplink50Mbps, Downlink150Mbps |
LCD尺寸/分辨率 | TFT 5.7 FHD+ IPS 2160*1080 |
攝像頭 | 前攝800W 后攝1600W |
內存 | 6+128GB |
三卡 | 兩張公網卡一張天通卡 |
待機時間 | 900小時 |
通話時間 | 18小時 |
充電時間 | 5小時 |
觸摸屏 | 支持5點觸摸 |
天線 | 內置 |
充電接口 | Type-c接口,支持快速充電 |
耳機接口 | Type-c轉3.5/M6接口耳機 |
SIM卡類型 | 小卡 |
TF卡 | 支持2TB |
強光手電 | 支持 |
閃光燈 | 支持 |
藍牙 | 支持藍牙5.0 |
WIFI | 2.4G&5.8G;支持WIFI熱點(2.0) |
定位 | 支持四模定位(GPS+Beidou+Glonass+Galileo) |
NFC | 支持13.56MHZ(天線放置在電池區域);支持ISO15693、ISO1443A/B兩種協議支持讀寫模式,卡模式,和近場通訊(點對點文件傳輸) |
POC對講 | 支持, |
硬件對講 | 支持 |
一二維掃描 | 配置一二維掃描頭 |
指紋識別 | 前置指紋識別 |
支持 | 重力感應功能,距離感應,亮度感應,電源呼吸提示,指南針,陀螺儀,氣壓海拔,紅外遙控,收音機,USB OTG,衛星電話 |
產品尺寸 | L172*W78.8*H18.8mm |
產品重量 | 398g |
礦用本安型手持移動手持終端
產品類型 | 三種防爆認證,IP68,智能終端 |
硬件平臺 | Android8.1/Android10 |
軟件平臺 | MT6765,P35 2.3GHz八核 |
網絡頻段 | GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE GSM:B8/B3/B2/B5 BCO WCDMA:1/2/5/8 EVDO TD-SCDMA:34/39 TDD-LTE:34/38/39/40/41 FDD-LTE:1/3/5/7/8/17/20 |
下行/上行速度 | GPRS:53.6Kbps WCDMA:Uplink5.76Mbps,Downlink 14.4Mbps TD-SCDMA:Uplink2.6Mbps,Downlink 3.1Mbps FDD:Uplink 50Mbps,Downlink150Mbps TDD: Uplink50Mbps, Downlink150Mbps |
LCD尺寸/分辨率 | TFT 5.7 FHD+ IPS 2160*1080 |
攝像頭 | 前攝800W 后攝1600W |
內存 | 6+128GB |
三卡 | 兩張公網卡一張天通卡 |
待機時間 | 900小時 |
通話時間 | 18小時 |
充電時間 | 5小時 |
觸摸屏 | 支持5點觸摸 |
天線 | 內置 |
充電接口 | Type-c接口,支持快速充電 |
耳機接口 | Type-c轉3.5/M6接口耳機 |
SIM卡類型 | 小卡 |
TF卡 | 支持2TB |
強光手電 | 支持 |
閃光燈 | 支持 |
藍牙 | 支持藍牙5.0 |
WIFI | 2.4G&5.8G;支持WIFI熱點(2.0) |
定位 | 支持四模定位(GPS+Beidou+Glonass+Galileo) |
NFC | 支持13.56MHZ(天線放置在電池區域);支持ISO15693、ISO1443A/B兩種協議支持讀寫模式,卡模式,和近場通訊(點對點文件傳輸) |
POC對講 | 支持, |
硬件對講 | 支持 |
一二維掃描 | 配置一二維掃描頭 |
指紋識別 | 前置指紋識別 |
支持 | 重力感應功能,距離感應,亮度感應,電源呼吸提示,指南針,陀螺儀,氣壓海拔,紅外遙控,收音機,USB OTG,衛星電話 |
產品尺寸 | L172*W78.8*H18.8mm |
產品重量 | 398g |
礦用本安型手持移動手持終端
礦用本安型手持終端
產品名稱:礦用本安型手持移動手持終端
產品型號:KJD3.7(D)
產品品牌:天創萬安
礦用防爆證書:有
化工防爆證書:有
粉塵防爆證書:有
煤安證號:有
礦安證號:有
一、適用場所
礦用本安型手持移動手持終端
安全監管、監察的一線業務辦公;
用于監管過程中對監管對象的綜合監管、礦山、化工、指導、處罰,用于安監、工商、救護等行業;
專業功能強大,單人可單獨完成監管過程中的前期、中期、后期相關信息工作;
便于攜帶,使用方便。
二、技術參數
產品類型 | 三種防爆認證,IP68,智能終端 |
硬件平臺 | Android8.1/Android10 |
軟件平臺 | MT6765,P35 2.3GHz八核 |
網絡頻段 | GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE GSM:B8/B3/B2/B5 BCO WCDMA:1/2/5/8 EVDO TD-SCDMA:34/39 TDD-LTE:34/38/39/40/41 FDD-LTE:1/3/5/7/8/17/20 |
下行/上行速度 | GPRS:53.6Kbps WCDMA:Uplink5.76Mbps,Downlink 14.4Mbps TD-SCDMA:Uplink2.6Mbps,Downlink 3.1Mbps FDD:Uplink 50Mbps,Downlink150Mbps TDD: Uplink50Mbps, Downlink150Mbps |
LCD尺寸/分辨率 | TFT 5.7 FHD+ IPS 2160*1080 |
攝像頭 | 前攝800W 后攝1600W |
內存 | 6+128GB |
三卡 | 兩張公網卡一張天通卡 |
待機時間 | 900小時 |
通話時間 | 18小時 |
充電時間 | 5小時 |
觸摸屏 | 支持5點觸摸 |
天線 | 內置 |
充電接口 | Type-c接口,支持快速充電 |
耳機接口 | Type-c轉3.5/M6接口耳機 |
SIM卡類型 | 小卡 |
TF卡 | 支持2TB |
強光手電 | 支持 |
閃光燈 | 支持 |
藍牙 | 支持藍牙5.0 |
WIFI | 2.4G&5.8G;支持WIFI熱點(2.0) |
定位 | 支持四模定位(GPS+Beidou+Glonass+Galileo) |
NFC | 支持13.56MHZ(天線放置在電池區域);支持ISO15693、ISO1443A/B兩種協議支持讀寫模式,卡模式,和近場通訊(點對點文件傳輸) |
POC對講 | 支持, |
硬件對講 | 支持 |
一二維掃描 | 配置一二維掃描頭 |
指紋識別 | 前置指紋識別 |
支持 | 重力感應功能,距離感應,亮度感應,電源呼吸提示,指南針,陀螺儀,氣壓海拔,紅外遙控,收音機,USB OTG,衛星電話 |
產品尺寸 | L172*W78.8*H18.8mm |
產品重量 | 398g |
礦用本安型手持移動手持終端
必須是數字
不能為空
E-mail格式不對
手機號格式不對
不能為空
不能為空